取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
Mettler Toledo梅特勒-托利多pH Sensor InPro3250/225/PT1000物料號(hào): 52002553
在極端條件下高度準(zhǔn)確:InPro 3250/225/PT1000採(cǎi)用耐高鹼性pH玻璃膜,可以在pH值為0.00-14.00的極端過(guò)程條件下保證讀數(shù)的穩(wěn)定。
操作的維護(hù)量低:此pH感測(cè)器設(shè)計(jì)用於低維護(hù)的pH測(cè)量,可用於從污染嚴(yán)重的工業(yè)環(huán)境到衛(wèi)生和無(wú)菌環(huán)境。
消毒和高溫滅菌:經(jīng)過(guò)反復(fù)的消毒和高壓鍋滅菌後,該感測(cè)器仍可快速、準(zhǔn)確地進(jìn)行pH測(cè)量。
物料號(hào): 52002553
ISM(數(shù)字)或模擬 | 模擬 | |||
pH傳感技術(shù) | 適合惡劣條件的耐強(qiáng)鹼性玻璃膜(HA) | |||
pH範(fàn)圍 | 0.00–14.00 | |||
參比系統(tǒng) | 預(yù)加壓液體電解液,陶瓷隔膜,帶銀離子捕捉阱的Argenthal盒 | |||
操作溫度(攝氏度) | 0 °C - 100 °C | |||
電纜連接器 | VP | |||
過(guò)程連 接 | Pg 13.5螺紋 | |||
可消毒/可高溫滅菌 | Yes | |||
電極長(zhǎng)度 | 225 mm | |||
證書和認(rèn)證 | CE;MT品質(zhì)證書;FM: IS Cl. I, II, III, Div 1, GR ABCDEFG / T6;EHEDG | |||
操作壓力(Bar) | 0至4 barg | |||
型號(hào)系列 | InPro3250(i) | |||
溫度感測(cè)器 | PT 1000 | |||
測(cè)量參數(shù) | pH | |||
電極桿材料 | 玻璃 | |||
可填充電解液 | 否 | |||
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | 適用 | |||
主要介質(zhì)/應(yīng)用 | 化學(xué)過(guò)程;制藥/生命科學(xué)生產(chǎn) | |||
衛(wèi)生/生物相容性認(rèn)證 | 適用 | |||
Features and Benefits:Reliable, Accurate and Robust:The InPro 3250 225/PT1000 is designed to withstand the rigors of your production. Its pre-pressurized, maintenance-free reference system ensures high reproducibility and reliable measurement performance under diverse operating conditions. | ||||
Easy Validation:The InPro 3250 225/PT1000 is suited for chemical and biopharmaceutical production. Its certification covers hazardous zone use, biocompatibility of the electrolyte, and all relevant hygiene and safety regulations. | ||||
Versatile to Meet Your Application Needs:This sensor can measure pH in industrial processes and has a built in PT1000 temperature sensor. It is pressure resistant up to 4 barg (58 psig), has a watertight connector and can withstand repeated sterilization and autoclave cycles. |
Mettler Toledo梅特勒-托利多pH Sensor InPro3250/225/PT1000物料號(hào): 52002553
在極端條件下高度準(zhǔn)確:InPro 3250/225/PT1000採(cǎi)用耐高鹼性pH玻璃膜,可以在pH值為0.00-14.00的極端過(guò)程條件下保證讀數(shù)的穩(wěn)定。
操作的維護(hù)量低:此pH感測(cè)器設(shè)計(jì)用於低維護(hù)的pH測(cè)量,可用於從污染嚴(yán)重的工業(yè)環(huán)境到衛(wèi)生和無(wú)菌環(huán)境。
消毒和高溫滅菌:經(jīng)過(guò)反復(fù)的消毒和高壓鍋滅菌後,該感測(cè)器仍可快速、準(zhǔn)確地進(jìn)行pH測(cè)量。
物料號(hào): 52002553
ISM(數(shù)字)或模擬 | 模擬 | |||
pH傳感技術(shù) | 適合惡劣條件的耐強(qiáng)鹼性玻璃膜(HA) | |||
pH範(fàn)圍 | 0.00–14.00 | |||
參比系統(tǒng) | 預(yù)加壓液體電解液,陶瓷隔膜,帶銀離子捕捉阱的Argenthal盒 | |||
操作溫度(攝氏度) | 0 °C - 100 °C | |||
電纜連接器 | VP | |||
過(guò)程連 接 | Pg 13.5螺紋 | |||
可消毒/可高溫滅菌 | Yes | |||
電極長(zhǎng)度 | 225 mm | |||
證書和認(rèn)證 | CE;MT品質(zhì)證書;FM: IS Cl. I, II, III, Div 1, GR ABCDEFG / T6;EHEDG | |||
操作壓力(Bar) | 0至4 barg | |||
型號(hào)系列 | InPro3250(i) | |||
溫度感測(cè)器 | PT 1000 | |||
測(cè)量參數(shù) | pH | |||
電極桿材料 | 玻璃 | |||
可填充電解液 | 否 | |||
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | 適用 | |||
主要介質(zhì)/應(yīng)用 | 化學(xué)過(guò)程;制藥/生命科學(xué)生產(chǎn) | |||
衛(wèi)生/生物相容性認(rèn)證 | 適用 | |||
Features and Benefits:Reliable, Accurate and Robust:The InPro 3250 225/PT1000 is designed to withstand the rigors of your production. Its pre-pressurized, maintenance-free reference system ensures high reproducibility and reliable measurement performance under diverse operating conditions. | ||||
Easy Validation:The InPro 3250 225/PT1000 is suited for chemical and biopharmaceutical production. Its certification covers hazardous zone use, biocompatibility of the electrolyte, and all relevant hygiene and safety regulations. | ||||
Versatile to Meet Your Application Needs:This sensor can measure pH in industrial processes and has a built in PT1000 temperature sensor. It is pressure resistant up to 4 barg (58 psig), has a watertight connector and can withstand repeated sterilization and autoclave cycles. |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品