取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
Z09210=A=1234 | Connection board for 921X mixer/heater | |
Z09210=A=5004 | 9210 SILKOSTAT 2 ... 5000ppb SiO2, Panel version, 4 channels, including solid reagents kit used to start up the analyser. The following is included within the kit: Sodium dehydrate molybdate, Oxalic acid dehydrate, Ammonium ferrous (II) sulphate hexahydra | |
Z09210=A=5006 | 9210 SILKOSTAT 2 ... 5000ppb SiO2, Panel version, 6 channels, including solid reagents kit used to start up the analyser. The following is included within the kit: Sodium dehydrate molybdate, Oxalic acid dehydrate, Ammonium ferrous (II) sulphate hexahydra | |
Z09210=A=8000 | 2 years spare part kit 921X (all ranges). Includes items and quantities below ? | |
Z09210=A=8002 | 兩年維護備件 | |
Z09210=A=8010 | 9210 Instrument Tech spare part kit. Includes items and quantities below ?1 x 09210=A=0250 ? Sample level sensor for 921X1 x 09210=C=7000 ? 9210 SILKOSTAT set of dry chemicals for 45 days operation4 x 495=020=001 ? 2 liter PE canister with plain cap4 x 50 | |
Z09210=A=8012 | 9210-ph2 Instrument Tech spare part kit. Includes items and quantities below ?1 x 09210=A=0250 ? Sample level sensor for 921X1 x 09210=C=7010 ? 9210 SILKOSTAT set of dry chemicals for 50 days operation1 x 09210=A=8072 Kit of (empty)canisters w/ caps & sti | |
Z09210=A=8020 | Kit 10 x M3X8mm ECO-FIX SCREW in SS | |
Z09210=A=8030 | Kit 20 X Plastic collar DIA. MAX. 16mm | |
Z09210=A=8040 | PUMP KIT (1x) 9210 PH2 ONLY, NOT EQUIPPED YET WITH CAPSULE FILTERS" | |
Z09210=A=8042 | Kit micro-dosing diaphragm pump, self priming, with converters (NEW), capsule filter (NEW), weight (NEW) & tubing ready for mounting on 9210 Phase 2 ONLY and ALREADY EQUIPPED with new capsule filters (for 9211 or | |
Z09210=A=8070 | Kit of 4 canisters w/ caps & stickers for 9210 silica | |
Z09210=A=8072 | Kit of (5)canisters (empty) w/ caps & stickers for 9210-ph2 silica (for chemicals see 09210=C=7010) | |
Z09210=A=8080 | Tube guide including weight and filtration grid, for 2 Liter canister of 9210, 9211, (for chemicals see 09210=C=7000, for canister-kit see 09210=A=8070, for reagent-tubing see 590=050=060) | |
Z09210=A=8302 | Kit upgrade from 9210ph1-Sulphuric to 9210ph2-Nitric includes complete photometer cell, (4)pumps, screws, tubing, canister, canister holder, stickers, dry reagents and mounting instruction | |
Z09210=C=0002 | 9210 silica analyser mounting panel and canister holder | |
Z09210=C=0310 | PVC square cover for 921X photometric cell | |
Z09210=C=7010 | 9210 SILKOSTAT DRY CHEMICALS FOR 50 DAYS | |
| 921X sample valve kit (uneven to even number) | |
Z09210=A=0250 | Sample level sensor-921X | |
Z09210=A=0500 | Hollow fiber-921X (SILKOSTAT, PHOSPHAMAT, . . . ) | |
Z09210=A=1510 | Colorimetric measurement module-(0-5K_SiO2) applic | |
Z09210=A=8000 | 2 YRS SPARE PART KIT, 9210 (ALL) AND 9211, NOT EQU | |
Z09210=A=8002 | 2 YRS SPARE KIT, 9210 PH2 ONLY, ALREADY EQUIPPED W | |
Z09210=A=8010 | 9210 Instrument Tech spare part kit. | |
Z09210=A=8012 | 9210-ph2 Instrument Tech spare part kit. | |
Z09210=A=8040 | PUMP KIT (1x) 9210 PH2 ONLY, NOT EQUIPPED YET WITH | |
Z09210=A=8042 | PUMP KIT (1X), 9210 PH2, ALREADY EQUIPPED W/FILTER | |
Z09210=A=8072 | Kit_(5)canisters (empty) w/ caps & stickers-9210-p | |
Z09210=A=8080 | KIT OF TUBE GUIDES (5x) WITH CAPS, 9210 PHASE 2 ON |
9200變送器Z09200=A=4000
CPU主板Z09200=A=1045
主板Z09200=A=5012
鈉表測量電極Z09240=C=0320
鈉表參比電極Z09240=C=0310
電勢測量模組Z09240=A=1500
內(nèi)部通訊協(xié)議模組Z09200=A=5510
參比電極電解液363140,00500
通道電磁閥689=132=008
電磁閥689=132=024
鈉電極連接線Z09240=A=0320
鈉表氣體泵695=004=006
沖洗泵695=004=004
9245鈉表CPU板帶顯示幕Z09200=A=1045
主板Z09200=A=5010
插入式篩檢程式595=000=002
管路快速配件578=601=703
測量池431=210=020
電導率感測器Z09240=C=0256
O型墊圈429=120=030
DIPA試劑瓶Z09240=A=9510
調(diào)節(jié)瓶490=010=011
滲水模組Z09073=C=0340
帶有快速連接器的DIPA瓶的水龍頭Z09240=C=0520
Tygon管路151399,90002
PTFE管路151065,08699
沖洗閥Z09240=A=7170
微脈衝泵695=114=000
再生的微脈衝泵695=114=005
年度維護包Z09240=A=8000
年度維護包Z09240=A=8010
鈉離子分析儀罐工具包Z09240=A=8020
Polymetron 9210矽表分析儀,Polymetron 9211磷表分析儀
9210矽表CPU板帶顯示Z09200=A=1000
9211磷表CPU板帶顯示Z09200=A=1011
9210矽表CPU板帶顯示Z09200=A=1010
矽表試劑泵Z09210=A=8040
介面板Z09200=A=5000
電源板Z09200=A=2000
RS485板Z09125=A=0485
RS485板Z09125=A=2485
匯流排通訊板Z09200=A=5500
921X測量板Z0921X=A=1500
9210矽表測量板Z09210=A=1500
9210矽表測量板Z09210=A=1510
9211磷表測量板Z09210=A=1520
9210矽表CPU板帶顯示Z09200=A=1010
樣水電磁閥689=118=008
樣水電磁閥689=118=024
O型圈35600905040
Z09210=A=1234 | Connection board for 921X mixer/heater | |
Z09210=A=5004 | 9210 SILKOSTAT 2 ... 5000ppb SiO2, Panel version, 4 channels, including solid reagents kit used to start up the analyser. The following is included within the kit: Sodium dehydrate molybdate, Oxalic acid dehydrate, Ammonium ferrous (II) sulphate hexahydra | |
Z09210=A=5006 | 9210 SILKOSTAT 2 ... 5000ppb SiO2, Panel version, 6 channels, including solid reagents kit used to start up the analyser. The following is included within the kit: Sodium dehydrate molybdate, Oxalic acid dehydrate, Ammonium ferrous (II) sulphate hexahydra | |
Z09210=A=8000 | 2 years spare part kit 921X (all ranges). Includes items and quantities below ? | |
Z09210=A=8002 | 兩年維護備件 | |
Z09210=A=8010 | 9210 Instrument Tech spare part kit. Includes items and quantities below ?1 x 09210=A=0250 ? Sample level sensor for 921X1 x 09210=C=7000 ? 9210 SILKOSTAT set of dry chemicals for 45 days operation4 x 495=020=001 ? 2 liter PE canister with plain cap4 x 50 | |
Z09210=A=8012 | 9210-ph2 Instrument Tech spare part kit. Includes items and quantities below ?1 x 09210=A=0250 ? Sample level sensor for 921X1 x 09210=C=7010 ? 9210 SILKOSTAT set of dry chemicals for 50 days operation1 x 09210=A=8072 Kit of (empty)canisters w/ caps & sti | |
Z09210=A=8020 | Kit 10 x M3X8mm ECO-FIX SCREW in SS | |
Z09210=A=8030 | Kit 20 X Plastic collar DIA. MAX. 16mm | |
Z09210=A=8040 | PUMP KIT (1x) 9210 PH2 ONLY, NOT EQUIPPED YET WITH CAPSULE FILTERS" | |
Z09210=A=8042 | Kit micro-dosing diaphragm pump, self priming, with converters (NEW), capsule filter (NEW), weight (NEW) & tubing ready for mounting on 9210 Phase 2 ONLY and ALREADY EQUIPPED with new capsule filters (for 9211 or | |
Z09210=A=8070 | Kit of 4 canisters w/ caps & stickers for 9210 silica | |
Z09210=A=8072 | Kit of (5)canisters (empty) w/ caps & stickers for 9210-ph2 silica (for chemicals see 09210=C=7010) | |
Z09210=A=8080 | Tube guide including weight and filtration grid, for 2 Liter canister of 9210, 9211, (for chemicals see 09210=C=7000, for canister-kit see 09210=A=8070, for reagent-tubing see 590=050=060) | |
Z09210=A=8302 | Kit upgrade from 9210ph1-Sulphuric to 9210ph2-Nitric includes complete photometer cell, (4)pumps, screws, tubing, canister, canister holder, stickers, dry reagents and mounting instruction | |
Z09210=C=0002 | 9210 silica analyser mounting panel and canister holder | |
Z09210=C=0310 | PVC square cover for 921X photometric cell | |
Z09210=C=7010 | 9210 SILKOSTAT DRY CHEMICALS FOR 50 DAYS | |
| 921X sample valve kit (uneven to even number) | |
Z09210=A=0250 | Sample level sensor-921X | |
Z09210=A=0500 | Hollow fiber-921X (SILKOSTAT, PHOSPHAMAT, . . . ) | |
Z09210=A=1510 | Colorimetric measurement module-(0-5K_SiO2) applic | |
Z09210=A=8000 | 2 YRS SPARE PART KIT, 9210 (ALL) AND 9211, NOT EQU | |
Z09210=A=8002 | 2 YRS SPARE KIT, 9210 PH2 ONLY, ALREADY EQUIPPED W | |
Z09210=A=8010 | 9210 Instrument Tech spare part kit. | |
Z09210=A=8012 | 9210-ph2 Instrument Tech spare part kit. | |
Z09210=A=8040 | PUMP KIT (1x) 9210 PH2 ONLY, NOT EQUIPPED YET WITH | |
Z09210=A=8042 | PUMP KIT (1X), 9210 PH2, ALREADY EQUIPPED W/FILTER | |
Z09210=A=8072 | Kit_(5)canisters (empty) w/ caps & stickers-9210-p | |
Z09210=A=8080 | KIT OF TUBE GUIDES (5x) WITH CAPS, 9210 PHASE 2 ON |
9200變送器Z09200=A=4000
CPU主板Z09200=A=1045
主板Z09200=A=5012
鈉表測量電極Z09240=C=0320
鈉表參比電極Z09240=C=0310
電勢測量模組Z09240=A=1500
內(nèi)部通訊協(xié)議模組Z09200=A=5510
參比電極電解液363140,00500
通道電磁閥689=132=008
電磁閥689=132=024
鈉電極連接線Z09240=A=0320
鈉表氣體泵695=004=006
沖洗泵695=004=004
9245鈉表CPU板帶顯示幕Z09200=A=1045
主板Z09200=A=5010
插入式篩檢程式595=000=002
管路快速配件578=601=703
測量池431=210=020
電導率感測器Z09240=C=0256
O型墊圈429=120=030
DIPA試劑瓶Z09240=A=9510
調(diào)節(jié)瓶490=010=011
滲水模組Z09073=C=0340
帶有快速連接器的DIPA瓶的水龍頭Z09240=C=0520
Tygon管路151399,90002
PTFE管路151065,08699
沖洗閥Z09240=A=7170
微脈衝泵695=114=000
再生的微脈衝泵695=114=005
年度維護包Z09240=A=8000
年度維護包Z09240=A=8010
鈉離子分析儀罐工具包Z09240=A=8020
Polymetron 9210矽表分析儀,Polymetron 9211磷表分析儀
9210矽表CPU板帶顯示Z09200=A=1000
9211磷表CPU板帶顯示Z09200=A=1011
9210矽表CPU板帶顯示Z09200=A=1010
矽表試劑泵Z09210=A=8040
介面板Z09200=A=5000
電源板Z09200=A=2000
RS485板Z09125=A=0485
RS485板Z09125=A=2485
匯流排通訊板Z09200=A=5500
921X測量板Z0921X=A=1500
9210矽表測量板Z09210=A=1500
9210矽表測量板Z09210=A=1510
9211磷表測量板Z09210=A=1520
9210矽表CPU板帶顯示Z09200=A=1010
樣水電磁閥689=118=008
樣水電磁閥689=118=024
O型圈35600905040
在線留言
相關產(chǎn)品