取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
OxyGold G 120傳統(tǒng)溶解氧感測(cè)器非常適用於痕量氧測(cè)量應(yīng)用,例如鍋爐給水和微電子沖洗中使用的純水。該感測(cè)器提供行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的VP連接器,具有傳統(tǒng)的納安(nA)電流輸出,用於連接大多數(shù)市售控制器和變送器。
感測(cè)器系列 | OxyGold G |
參數(shù) | DO(電化學(xué)) |
感測(cè)器輸出 | ECS(傳統(tǒng):nA) |
A 長度 | 120毫米 |
電氣連接器 | VP6系列 |
測(cè)量原理 | 氧的電化學(xué)還原 |
測(cè)量範(fàn)圍 | 1 ppb 至 40 ppm (DO) 或 0.02 至 1000 mbar (pO?) |
室溫漂移 | < 每週 1 % |
膜帽 | Optiflow |
電解質(zhì) | Oxylyte G |
氧消耗 | 在100°C的空氣中約25ng/h |
溫度感測(cè)器 | NTC22千歐姆 |
25 °C 時(shí)空氣中的電流 | 180至500nA |
直徑 | 12毫米 |
過程連接 | PG13,5 |
接液部件 | 不銹鋼 1.4435,EPDM(乙烯丙烯彈性體) |
鋼材表面品質(zhì) | Ra < 0.4 μm (N5) |
電極系統(tǒng) | 白銀鉑金組合 |
極化電壓和時(shí)間 | -670±50mV,≥2小時(shí) |
序號(hào) | 是的 |
回應(yīng)時(shí)間 | t98% < 60 °C 時(shí)25秒 |
證書 | 材料和性能測(cè)試證書 |
ATEX 認(rèn)證 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb;II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
IECEx 認(rèn)證 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb;II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
可高壓滅菌 | 是的 |
CIP | 是的 |
可蒸汽滅菌 | 是的 |
工作溫度範(fàn)圍 | 0至130°C |
壓力範(fàn)圍 bar g | 0至12bar |
Z大 CO? 分壓 | 0.01巴 |
必需的流程 | ≥0.1米/秒 |
OxyGold G 120傳統(tǒng)溶解氧感測(cè)器非常適用於痕量氧測(cè)量應(yīng)用,例如鍋爐給水和微電子沖洗中使用的純水。該感測(cè)器提供行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的VP連接器,具有傳統(tǒng)的納安(nA)電流輸出,用於連接大多數(shù)市售控制器和變送器。
感測(cè)器系列 | OxyGold G |
參數(shù) | DO(電化學(xué)) |
感測(cè)器輸出 | ECS(傳統(tǒng):nA) |
A 長度 | 120毫米 |
電氣連接器 | VP6系列 |
測(cè)量原理 | 氧的電化學(xué)還原 |
測(cè)量範(fàn)圍 | 1 ppb 至 40 ppm (DO) 或 0.02 至 1000 mbar (pO?) |
室溫漂移 | < 每週 1 % |
膜帽 | Optiflow |
電解質(zhì) | Oxylyte G |
氧消耗 | 在100°C的空氣中約25ng/h |
溫度感測(cè)器 | NTC22千歐姆 |
25 °C 時(shí)空氣中的電流 | 180至500nA |
直徑 | 12毫米 |
過程連接 | PG13,5 |
接液部件 | 不銹鋼 1.4435,EPDM(乙烯丙烯彈性體) |
鋼材表面品質(zhì) | Ra < 0.4 μm (N5) |
電極系統(tǒng) | 白銀鉑金組合 |
極化電壓和時(shí)間 | -670±50mV,≥2小時(shí) |
序號(hào) | 是的 |
回應(yīng)時(shí)間 | t98% < 60 °C 時(shí)25秒 |
證書 | 材料和性能測(cè)試證書 |
ATEX 認(rèn)證 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb;II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
IECEx 認(rèn)證 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb;II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
可高壓滅菌 | 是的 |
CIP | 是的 |
可蒸汽滅菌 | 是的 |
工作溫度範(fàn)圍 | 0至130°C |
壓力範(fàn)圍 bar g | 0至12bar |
Z大 CO? 分壓 | 0.01巴 |
必需的流程 | ≥0.1米/秒 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品