取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
梅特勒托利多METTLER TOLEDO
本質(zhì)安全:該M400 2線制變送器本質(zhì)上可確保危險(xiǎn)區(qū)域中的過程安全。
符合電導(dǎo)率的使用目的:該變送器可在惡劣環(huán)境和危險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)用中進(jìn)行準(zhǔn)確的感應(yīng)式電導(dǎo)率測(cè)量。
易於系統(tǒng)集成:HART 介面可輕鬆實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成,並且可以遠(yuǎn)程訪問變送器和感測(cè)器診斷
物料號(hào): 30256307
規(guī)格 - 電導(dǎo)變送器M400/2XH Cond Ind
參數(shù) | 電感式電導(dǎo)率 |
感測(cè)器類型 | 模擬 |
輸出 | 2 × 4-20 mA |
模擬輸出 (2) | 無(wú) |
數(shù)字輸入 | 1 |
通信 | 哈特 |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | 是 |
認(rèn)證及證書 | NEPSI 防爆 1 區(qū);KCS;FM cFMus Cl.I Div.1;ATEX / IECEx 1 區(qū); |
輸入方式 | 2線制 |
電源 | 14-30 伏直流電 |
用戶介面 | 背光LCD,4行 |
繼電器 | 2 |
PID控制器 | 1 |
通道數(shù) | 1 |
外殼材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
防護(hù)等級(jí) | IP66防護(hù)等級(jí) |
USB 介面 | 沒有任何 |
尺寸 | 1/2 個(gè) DIN |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ);義大利語(yǔ);法語(yǔ);俄語(yǔ);葡萄牙語(yǔ);德語(yǔ);西班牙語(yǔ);日語(yǔ) |
主要介質(zhì)/應(yīng)用 | 化學(xué)過程 |
型號(hào)系列 | 經(jīng)緯 M400 |
梅特勒托利多METTLER TOLEDO
本質(zhì)安全:該M400 2線制變送器本質(zhì)上可確保危險(xiǎn)區(qū)域中的過程安全。
符合電導(dǎo)率的使用目的:該變送器可在惡劣環(huán)境和危險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)用中進(jìn)行準(zhǔn)確的感應(yīng)式電導(dǎo)率測(cè)量。
易於系統(tǒng)集成:HART 介面可輕鬆實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成,並且可以遠(yuǎn)程訪問變送器和感測(cè)器診斷
物料號(hào): 30256307
規(guī)格 - 電導(dǎo)變送器M400/2XH Cond Ind
參數(shù) | 電感式電導(dǎo)率 |
感測(cè)器類型 | 模擬 |
輸出 | 2 × 4-20 mA |
模擬輸出 (2) | 無(wú) |
數(shù)字輸入 | 1 |
通信 | 哈特 |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | 是 |
認(rèn)證及證書 | NEPSI 防爆 1 區(qū);KCS;FM cFMus Cl.I Div.1;ATEX / IECEx 1 區(qū); |
輸入方式 | 2線制 |
電源 | 14-30 伏直流電 |
用戶介面 | 背光LCD,4行 |
繼電器 | 2 |
PID控制器 | 1 |
通道數(shù) | 1 |
外殼材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
防護(hù)等級(jí) | IP66防護(hù)等級(jí) |
USB 介面 | 沒有任何 |
尺寸 | 1/2 個(gè) DIN |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ);義大利語(yǔ);法語(yǔ);俄語(yǔ);葡萄牙語(yǔ);德語(yǔ);西班牙語(yǔ);日語(yǔ) |
主要介質(zhì)/應(yīng)用 | 化學(xué)過程 |
型號(hào)系列 | 經(jīng)緯 M400 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品